WorldCup-yleisökilpailu, 1.pv keskimatka 28.9.2024, Lastukoski, Kuopio, Kuopion Suunnistajat
H21 D21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17-20 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20 D16 D14 D12 D10RR D8RR RR Avoin
H21 4,81 km
Lähti : 30 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 322 Arola Topias PR 28.09
2. 318 Räsänen Markus KR 28.47 +38
3. 326 Lööf Jakob SWE 30.04 +01.55
4. 327 Hämäläinen Kasperi KR 30.59 +02.50
5. 321 Rauturier Maxime KR 31.14 +03.05
6. 312 Peltola Samuli JRV 31.20 +03.11
7. 325 Westerlund Juho Koovee 31.46 +03.37
8. 308 Lakanen Lauri HS 31.47 +03.38
9. 330 Zernis Emils KR 32.17 +04.08
10. 313 Jubelis Andris Navi 32.19 +04.10
11. 307 Pezzati Tobia TP 33.01 +04.52
12. 309 Taanila Vesa IkNV 33.17 +05.08
13. 311 Skripnik Matous KR 33.23 +05.14
14. 302 Hyvönen Pekka AngA 33.26 +05.17
15. 314 Mänkärlä Janne Lynx 33.39 +05.30
16. 320 Lindén Mikael KS 33.41 +05.32
17. 324 Alén Rasmus KangSK 35.41 +07.32
18. 328 Snickars Caj OK77 36.06 +07.57
19. 305 Cech Vít CZE 36.14 +08.05
20. 316 Kokkonen Eemeli HS 36.25 +08.16
21. 303 Haara Väinö HS 37.33 +09.24
22. 323 Mbembela Karim HS 39.13 +11.04
23. 301 Sipilä Vili TP 39.14 +11.05
24. 317 Seppänen Jukka-Pekka HiKi 39.29 +11.20
25. 329 Seppänen Kari-Pekka EsSu 39.47 +11.38
26. 300 Tanninen Ilmari KR 41.52 +13.43
27. 310 Koivusalo Kalle IlU 43.01 +14.52
28. 319 Tammemäe Timmo EST 48.49 +20.40
29. 306 Denzler Severin SUI 56.24 +28.15
30. 315 Kohno Yamato JPN 1.18.14 +50.05
304 Karppinen Aleksi Navi Ei Läht.
D21 4,45 km
Lähti : 24 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 353 Haapala Ida KR 29.46
2. 339 Carlsson Elin SWE 35.17 +05.31
3. 349 Mänkärlä Aino Lynx 35.26 +05.40
4. 348 Donner Janina S-JKL 37.34 +07.48
5. 350 Väänänen Mari KR 39.32 +09.46
6. 345 Turakainen Veera Lynx 39.43 +09.57
7. 336 Hotz Marita HiKi 39.53 +10.07
8. 341 Ovaska Jenni KR 39.54 +10.08
9. 351 Papinaho Alina S-JKL 40.20 +10.34
10. 354 Nurminen Kaarina TP 40.32 +10.46
11. 332 Carlsson Nelly SWE 41.05 +11.19
12. 337 Kuokka Iida-Liisa IisVi 42.15 +12.29
13. 355 Karkiainen Helmi S-JKL 44.29 +14.43
14. 352 Nummela Liinu Lynx 44.48 +15.02
15. 333 Jokelainen Sanja KaSu 45.43 +15.57
16. 335 Tonder Oona KR 48.02 +18.16
17. 346 Pääkkönen Nea SoJy 50.43 +20.57
18. 334 Gross Lilly SUI 51.55 +22.09
19. 343 Taulavuori Anni AlatPi 53.58 +24.12
20. 356 Riutto Eerika LS-37 55.18 +25.32
21. 331 Haverinen Riikka KaSu 55.45 +25.59
22. 338 Holopainen Oili AlatPi 55.49 +26.03
23. 344 Silvennoinen Siiri KR 57.11 +27.25
342 Hagberg Ingrid KuoSu Kesk.
340 Heittola Suvi RasKa Ei Läht.
347 Pellonperä Sofia KR Ei Läht.
357 Uotila Tiina OrPo Ei Läht.
H40 4,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 359 Koivumäki Tuomas KuoSu 42.12
2. 361 Kettunen Pyry SäynSa 42.54 +42
3. 362 Rossi Juho S-JKL 43.39 +01.27
4. 358 Hyttinen Ossi SonPa 45.11 +02.59
5. 360 Jyräkoski Antti KauKa 47.38 +05.26
H45 3,80 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 366 Eivind Tonna NOR 30.16
2. 363 Ainsoo Dag L-US 34.05 +03.49
3. 364 Taini Juha JRV 40.47 +10.31
365 Hernelahti Miika KR Ei Läht.
H50 3,02 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 368 Noponen Petri AnttU 21.27
2. 372 Karjalainen Teemu S-JKL 23.31 +02.04
3. 376 Vainio Petri KR 24.44 +03.17
4. 371 Taulavuori Tero AlatPi 28.52 +07.25
5. 369 Pohjola Olli-Pekka S-JKL 29.18 +07.51
6. 374 Miikki Jussi SKVuoksi 31.25 +09.58
7. 367 Kokkonen Timo KaSu 35.57 +14.30
8. 378 Kuokka Kari IisVi 38.16 +16.49
370 Haverinen Jari KaSu Kesk.
373 Kettunen Petri KR Hyl.
375 Karjalainen Antti JRV Ei Läht.
377 Tonder Mika SKVuoksi Ei Läht.
H55 3,02 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 389 Jussila Kari TP 23.56
2. 391 Karppinen Timo YlikNM 24.03 +07
3. 385 Koivusalo Juha IlU 26.09 +02.13
4. 381 Korhonen Teemu SKVuoksi 27.38 +03.42
5. 383 Kuusinen Petri TP 29.44 +05.48
6. 390 Hakamäki Matti S-JKL 29.58 +06.02
7. 382 Hartikainen Antti KR 30.05 +06.09
8. 387 Forsberg Matti SäynSa 31.33 +07.37
9. 380 Snickars Christer Solf 33.19 +09.23
10. 386 Klinga Anssi LS-37 35.48 +11.52
11. 379 Kauppinen Vesa SonPa 38.03 +14.07
12. 392 Kankkunen Matti SonPa 39.15 +15.19
13. 384 Korhonen Marko YlämPy 41.32 +17.36
388 Haverinen Arto KaSu Ei Läht.
H60 2,39 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 405 Virtanen Markku LamSä 20.15
2. 397 Heiskanen Hannu SonPa 20.32 +17
3. 403 Partanen Juha RasHy 21.51 +01.36
4. 395 Hintsanen Harri IHR 22.29 +02.14
5. 396 Itkonen Raimo S-JKL 22.31 +02.16
6. 404 Piispanen Reima OuHu 24.40 +04.25
7. 401 Ijas Markku HyRa 25.55 +05.40
8. 400 Toivonen Jari EE 27.03 +06.48
9. 399 Lehmus Heikki EKU 28.52 +08.37
10. 394 Ritakallio Timo Lynx 29.24 +09.09
11. 393 Semík Lubos CZE 31.31 +11.16
12. 402 Nurminen Juha KajKu 33.32 +13.17
398 Pietilä Hannu KaSu Ei Läht.
H65 2,39 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 406 Partanen Timo RasHy 20.24
2. 407 Kosonen Hannu ORa 21.47 +01.23
3. 411 Niinistö Harri AngA 22.02 +01.38
4. 408 Silvennoinen Jussi KR 22.52 +02.28
5. 414 Helle Markku SaPu 23.38 +03.14
6. 413 Vairinen Risto LipTa 23.58 +03.34
7. 419 Pulkkinen Pekka JoKu 24.04 +03.40
8. 409 Partanen Pekka LipTa 24.48 +04.24
9. 415 Vuori Rauno AngA 25.28 +05.04
10. 416 Vornanen Pekka SuoVa 25.57 +05.33
11. 417 Heikura Jukka TuuSe 26.39 +06.15
12. 412 Jussila Raimo HaapavU 28.14 +07.50
418 Torniainen Ari LappRi Ei Läht.
H70 2,16 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 423 Pietikäinen Markku JoKu 23.26
2. 424 Lehto Esa ONMKY 24.53 +01.27
3. 421 Tervo Vesa RR 25.46 +02.20
4. 427 Butilkin Niilo SäynSa 25.47 +02.21
5. 422 Helkkula Rauli TuMe 26.17 +02.51
6. 433 Koskinen Kaj VaHa 26.43 +03.17
7. 428 Väänänen Matti NilsNu 26.59 +03.33
8. 431 Halonen Pauli SäynSa 27.05 +03.39
9. 429 Leinonen Markku Pihkan 28.10 +04.44
434 Ovaska Ari EE 28.10 +04.44
11. 432 Åhlin Sten SWE 29.39 +06.13
12. 426 Köngäs Martti PuolRy 31.00 +07.34
13. 420 Pajamäki Kalevi SäynSa 33.42 +10.16
425 Halme Tapio AngA Hyl.
H75 2,16 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 435 Juutinen Hannu Pohjant 24.53
2. 440 Ahtiainen Pertti KR 25.46 +53
3. 438 Partanen Aimo NilsNu 26.24 +01.31
4. 437 Peippo Tapio JoKu 28.07 +03.14
5. 436 Kettunen Erkki SäynSa 40.20 +15.27
6. 441 Puolakka Pekka SäynSa 42.20 +17.27
439 Miettinen Kauko SuoVa Hyl.
H80 1,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 444 Mäkinen Juhani SalRe 20.59
2. 443 Seilonen Reino KaSu 23.51 +02.52
3. 442 Karppinen Eino SäynSa 25.08 +04.09
4. 445 Tolmunen Tauno SäynSa 37.09 +16.10
H17-20 3,43 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 446 Mustonen Ville RaLu 49.42
448 Karjalainen Samuli JRV Ei Läht.
447 Lillqvist Erik TP Ei Läht.
H16 2,67 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
449 Lyytinen Topias SuoVa Ei Läht.
H14 1,98 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 450 Tiisanoja Elias S-JKL 34.32
452 Ahlfors Matias TP Ei Läht.
451 Saari Olavi SiiRa Ei Läht.
H12 1,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 453 Rossi Paavo S-JKL 16.44
2. 454 Hyvönen Elias SoJy 21.56 +05.12
H12TR 1,63 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 456 Malinen Miika KuoSu 23.59
2. 457 Kinnunen Paulus PiVe 28.20 +04.21
3. 455 Iskanius Jalo SiiRa 1.04.45 +40.46
H10RR 1,50 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 462 Carlborg Ingemar SWE 15.52
2. 463 Karjalainen Ohto S-JKL 17.14 +01.22
3. 464 Harttunen Eemi PuolRy 17.59 +02.07
4. 461 Korhonen Topias RaJu 20.42 +04.50
5. 458 Ovaska Luka KuoSu 25.29 +09.37
6. 460 Karpoff Kasper Eräp 27.03 +11.11
H8RR 1,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 467 Noponen Veikka AnttU 17.39
2. 469 Rossi Hugo S-JKL 20.42 +03.03
3. 465 Vainio Venni KR 24.45 +07.06
D35 3,43 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 470 Hyvönen Noora SoJy 57.57
471 Partanen Ritva SonPa Ei Läht.
D40 3,43 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 473 Taini Mia JRV 30.22
2. 472 Vornanen Mira LipTa 32.34 +02.12
474 Korhonen Kati S-JKL Kesk.
D45 3,02 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 477 Kivelä Riikka S-JKL 28.04
2. 475 Lakanen Reetta S-JKL 28.12 +08
3. 476 Joensuu-Partanen Jenni KangSK 31.41 +03.37
4. 479 Kurittu Kaisa S-JKL 32.48 +04.44
478 Päivinen Sonja KR Ei Läht.
D50 2,39 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 483 Karppinen Satu YlikNM 23.29
2. 482 Pötry Mervi KR 23.40 +11
3. 481 Aumo Jeannette Trian 23.42 +13
4. 480 Tonder Mari SKVuoksi 27.33 +04.04
5. 484 Turakainen Irene Lynx 27.38 +04.09
6. 485 Välimaa Tuija Rasti88 55.40 +32.11
D55 2,16 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 488 Tonder Marja SKVuoksi 20.04
2. 486 Haverinen Tuula KaSu 30.50 +10.46
3. 487 Taulavuori Tarja AlatPi 37.46 +17.42
D60 2,16 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 492 Silvennoinen Tarja KR 20.39
2. 493 Lassila Päivi RasTiimi 23.44 +03.05
3. 490 Ekdahl Pirkko NiS 32.12 +11.33
4. 489 Juga Liisa SKUusi 33.49 +13.10
5. 495 Jurvakainen Tuija RasHy 41.18 +20.39
6. 491 Toivonen Merja EE 45.11 +24.32
494 Piispanen Eija OuHu Hyl.
D65 2,02 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 498 Martikainen Maija LipTa 24.12
2. 499 Malinen Paula KaSu 26.02 +01.50
3. 500 Anttonen Päivi ViPa 26.27 +02.15
4. 497 Soanjärvi Tuija KonnU 26.38 +02.26
5. 496 Soininen Ulla SäynSa 29.04 +04.52
6. 501 Pulkkinen Arja JoKu 33.19 +09.07
D70 2,02 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 503 Kuusela Vappu VaKa 27.58
2. 502 Hiltunen Maija SäynSa 31.44 +03.46
3. 505 Puolakka Päivi SäynSa 34.26 +06.28
4. 504 Köngäs Kaarina PuolRy 54.36 +26.38
D75 1,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 506 Särkkä Liisa Navi 41.01
D17-20 3,02 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 511 Wallerius Tove SWE 24.47
2. 512 Taini Elli JRV 30.43 +05.56
3. 507 Kinnunen Isla PiVe 37.21 +12.34
4. 510 Markkanen Iita SKUusi 46.48 +22.01
5. 508 Ahlfors Erika JRV 46.53 +22.06
6. 513 Kinnunen Saana PiVe 48.20 +23.33
515 Öberg Hanna SWE Hyl.
509 Kuokka Katri IisVi Ei Läht.
514 Lillqvist Isabella TP Ei Läht.
D16 2,67 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 518 Malinen Hertta Navi 24.33
2. 519 Ketola Matleena LapVi 26.41 +02.08
3. 516 Kosenius Iida RiSu 35.47 +11.14
4. 517 Kautto Taru RastiE4 37.46 +13.13
520 Tonder Ilona SKVuoksi Ei Läht.
D14 1,98 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 521 Pennanen Ella-Lilja KR 17.33
2. 524 Taini Iida JRV 18.05 +32
3. 525 Rossi Aino S-JKL 24.14 +06.41
4. 523 Miikki Senni SKVuoksi 24.38 +07.05
5. 522 Noponen Vilma AnttU 26.57 +09.24
D12 1,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 526 Noponen Viivi AnttU 22.39
527 Lakanen Lilja S-JKL Kesk.
D10RR 1,50 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 528 Iskanius Linnea SiiRa 26.28
529 Hernelahti Lotta KR Ei Läht.
D8RR 1,50 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 530 Hyvönen Kiia SoJy 29.29
RR Avoin 1,50 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 531 Taanila Senja IkNV 38.09